
Modulanlage
Meine Modulanlage habe ich im Jahr 2001 in einer U Form bis ins letzte Detail geplant. Im Jahr 2002 fing ich mit dem Bau der Modulanlage an. Die Anlage hat die Aussenmasse 4,35m x 2,40m x 3,30m und eine Breite von 0,9m -1,10m. Die Anlage ist ausschliesslich auf das Dampfzeitalter ausgerichtet. Das Rollmaterial entspricht daher der Zeitepoche I-III.
Die Züge überwinden fünf Ebenen und durchfahren 14 Tunnels, zwei Brücken sowie eine Galerie. Die Anlage wird komplett mit dem ESU Digitalsystem gesteuert. Das Bahnbetriebswerk wurde genau nach Vorbild wie Untersuchungsgruben, Grossbekohlung, Kleinbekohlung, Wasser und Besandungsanlagen bis hin zur Entschlackungsanlage, Rohrblasgerüst sowie Lokwerkstätte und Ringlokschuppen welche für die Versorgung und das ergänzen der Vorräte der Lokomotiven gebraucht wird geplant und gebaut.
Die Anlage wurde frei aus einer Idee geplant ohne eine bestimmte Strecke nachzubauen. Tunnelportale und Mauern wurden alle von mir selbst gebaut. Es wurden unzählige Styroporquader ausgeschnitten, aufgeklebt und in verschiedenen Grautönen patiniert. Bei der Bergbahn handelt es sich um eine Zahnradbahn in Spur N, die vollautomatisch oder per Handschaltung gesteuert werden kann. Schauen sie sich die Bilder der Modellanlage an. Sehen Sie sich die Modellanlage an, die mit viel Geduld, Zeit und Liebe zum Detail von mir gebaut wird.
Vielen Dank für ihr Interesse
Materialliste
Gleismaterial Märklin C- Gleis H0
C Gleis | gerade 188 M | 156 Stück |
C Gleis | gerade 172 M | 8 Stück |
C Gleis | gerade 94 M | 12 Stück |
C Gleis | gerade 77 M | 8 Stück |
C Gleis | Prellbock beleuchtet | 9 Stück |
C Gleis | gebogenes Gleis 643,6 | 5 Stück |
C Gleis | gebogenes Gleis 579,3 | 3 Stück |
C Gleis | gebogenes Gleis 30° | 48 Stück |
C Gleis | gebogenes Gleis 15° | 19 Stück |
C Gleis | gebogenes Gleis 24° | 82 Stück |
C Gleis | gebogenes Gleis 30° | 4 Stück |
C Gleis | gebogenes Gleis 1120 M | 2 Stück |
C Gleis | Weiche Links | 12 Stück |
C Gleis | Weiche Rechts | 10 Stück |
C Gleis | Doppelkreuzungsweiche | 4 Stück |
Ferngesteuerte Drehscheibe | 1 Stück |
Daten Modulanlage H0
Aussenmaße | 435 cm x 240 cm x 330 cm |
Bahnhoflänge | 210 cm x 90 cm |
Bahnbetriebswerk | 330 cm x 90 cm |
Max. Steigung | 3 % |
Gesamte Höhendifferenz | 41 cm |
Ringleitung ca. | 1200 cm |
Kabelkanäle ca. | 1600 cm |
Sperrholz 6,8,10 mm | 17 m² |
Metallfüsse verstellbar | 28 Stück |
Modulteile | 8 Stück |
Elektrische Weichen | 26 Stück |
Drehscheibenanschlüsse | 19 Stück |
Doppelspur Gleiswendel | 1 Stück |
Einspuriger Gleiswendel | 1 Stück |
Programmiergleis Tunnelportale | 1,9 m 14 Stück |
Brücken | 2 Stück |
Galerie | 1 Stück |
Trafo 52 VA | 7 Stück |
ESU Ecos II | 1 Stück |
Dekoder k83 | 5 Stück |
Gleispläne

Unsere Partner
Folge uns